Før musen over bildene for å se dem større.
Før musen over stort bilde for å lukke dette!
| 1974 | Kjøper Fiskåv. 1. av Lumber & Co. Brukes som lager av Einar Torjesen AS |
 |
|
| 1977 | Kjøper Fiskåv. 3 (Ing.Syrdals gl.hus). |
 |
|
| 1978 | Beslag engros og industri flytter til Fiskåv. 3 | |
| 1979 | Byggertrinn 1. Akse 5-12/A-D |
 |
|
| 1981 | Byggetrinn 2 - Mellombygg knytter Syrdals hus & trinn 1 sammen. | |
| 1983 | Kaldtlager Trinn 1 |
 |
|
| 1984 | Byggetrinn 3 ferdig og hele industriavdelingen flytter til Fiskåv. Storflom i Fiskåbekken julaften. Kjelleren oversvømmes. |
 |
|
| 1985 | Kaldtlager Trinn 2 | |
| 1986 | 16 brakker kjøpes av Elkem. ET-System, Norweld og Elektroservice flytter inn i brakkene. |
 |
|
| 1988 | Mjølner AS etableres av Kjell Erling & Tor Einar Torjesen. Navnet er hentet fra hammeren til den Norøne guden Tor. Nytt vareuttak & mottak. |
 |
|
| 1989 | Ny industributikk i akse 9-12 (Der Jernia Vågsbygd er lokalisert i dag). |
 |
|
| 1991 | Nye ordrekontor til Einar Torjesen AS. | |
| 1992 | Kjøper Fiskåv. 4. (Enebo etter Corneliussen). | |
| 1993 | Leier Fiskåv. 2, siden kalt Nøkkelosten pga. låseavdelingen, ET System, flytte inn der. | |
| 1994 | Kjøper Fiskåv. 2 av Televerket. |
 |
|
| 1995 | Kjøper 700 kvm av Folkestad-Vågsbygdv. 9 (På folkemunne kalt "brunosten"). Forhandlinger m/ Vegvesenet & Elkem om flytting av Fiskåveien. | |
| 1996 | Kjøper 800 kvm av Elkem. | |
| 1997 | Bygger på 5500 kvm inkl.garsjeanlegg med 60 plasser 2. etg leies ut til ABB & Alcatel Eiend. samlet under et g/bnr.(11,2 mål). Adresse Fiskaav.4. 2 hus rives. |
 |
|
| 1998 | Leietaker flytter inn i nybygget til avtalt tid. Einar Torjesen åpner Norges største industrivarehus 16. april. "Nøkkelosten" totalrenoveres og leies ut til Multiregnskap. |
 |
|
| 2002 | Bygger ny vareutkjøring i "Elkemkroken". |
 |
|
| 2003 | Bygger om kontorer, og Nettkonsult, et selskap i AE-konsernet, flytter inn i august. |
 |
|
| 2004 | Torjesen Jernvare AS etablere Jerniabutikker i Sørlandsparken og Vågsbygd. Forbruker og industrisalg skilles. Industributikken bygges om, og ET-System flytter ut i den gamle vareutkjøringen. |
 |
|
| 2005 | Kjøper Lumberveien 5A av Edvard Fiskaa, (ca 10 mål stort jorde mot Lumberkrysset). Noe avgies til ny gang og sykkelsti, og noe blir parkering. |
 |
|
| 2006 | Bygger om akse 23-27-2.etg til kontorer for Elkem Solar. Byggestart 3. etg., 1000 kvm topp moderne lokaler. Vågsbygdv.9 revet. Leid 3500 kvm av Elkem. Laget parkplass. Vei rundt bygget. |
 |
|
| 2007 | Ferdigstilt 3. etg for YIT. Bygd 100 kvm lager til PPET i akse 15-17. Bygd om resten av 2. etg akse 11-23. Laget Kantine. |
 |
|
| 2008 | Etablering av 180 nye parkeringsplasser mot Lumberkrysset. Ferdig sept. Ca 60 stk skal midl. brukes til lagring av containere for Elkem Solar. Ny reguleringsplan for området påbegynnes. | |
Planer videre: |
| 2009 | Ombygging av industributikken- Inngang fra Elkemsiden. Flytting av Multiregnskap og Verktøy-Teknikk til nye lokaler. Mulig utvidelse av 3. etg med 600 kvm. |
 |
|
| 2010 | Riving av Fiskåv. 2 og 4A. Oppstart ny vågsbygdveg. (Plan av mai 2007) |
 |
|
| 2011 | Annlegsfase ny vågsbygdvei. Midlertidig innkjøring til Fiskåv. via Lumberkrysset? | |
| 2012 | Annleggsfase ny vågsbygdvei. (Plan av mai 2007) |
 |
|
| 2013 | Ny Vågsbygveg frem til Lumberkrysset ferdigstilles. (Plan av mai 2007) |
 |
|